Mississauga · November 2026
Lakeview Sold Home Prices
In November 2026, 8 properties sold in Lakeview, Mississauga. The median selling price was $928,750, with sales ranging from $669,000 to $1,750,000. The average sale-to-list ratio was 97.9%.
- Properties sold8
- Median sold price$928,750
- Average sold price$1,060,188
- Lowest$669,000
- Highest$1,750,000
- Average days on market—
- Average sale-to-list97.9%
Sold prices by property type
| Property type | Sold | Median | Average | Lowest | Highest | Avg DOM | Avg SP/LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached | 6 | $885,000 | $1,069,833 | $669,000 | $1,750,000 | — | 98.7% |
| Semi-Detached | 1 | $937,500 | $937,500 | $937,500 | $937,500 | — | 96.7% |
| Freehold Townhouse / Link | 1 | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | — | 93.8% |
Monthly median sold price
| Month | Sold | Median sold price |
|---|---|---|
| July 2026 | 9 | $1,500,000 |
| August 2026 | 16 | $1,198,750 |
| September 2026 | 15 | $1,280,000 |
| October 2026 | 15 | $1,150,000 |
| November 2026 | 8 | $928,750 |
Explore Lakeview
- All Mississauga communities
- Community comparison matrix
- Mississauga area guide
- Buyer and seller resources
- Affordability calculator
- Client results
- Contact Alvaro & Carlo
Wondering what your home might sell for in today's market?
Community statistics are a useful starting point, but every property is different. Contact Alvaro & Carlo for a personalized market analysis.